
產品規格:3.0mm,4.0mm
執行標準:GB18242-2008
產品以優質瀝青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、彈性體樹脂作改性材料,經特殊工藝配制成高聚物改性瀝青材料,中置增強胎體、外覆蓋多種表面材料共同構成。
產品特點
① 優異的耐低溫性能,特別適用于寒冷地區使用;
② 具有良好的耐候性、抗拉性,延伸性高、耐磨性能好、施工性能優異。
適用范圍
工業與民用建筑的地下室和屋面防水;
地鐵、綜合管廊、隧道、水利等工程的防水;
地下工程防水采用表面隔離材料為PE膜的防水卷材,暴露式屋面防水應采用表面隔離材料為不透明頁巖的防水卷材。
施工要點
(熱溶法)基層處理→涂刷基層處理劑→鋪貼附加層防水卷材→彈線定位、卷材預鋪→大面積熱熔鋪貼卷材→滾壓、排氣、貼實→卷材搭接邊處理→檢查、修整→組織驗收。
注意事項
1.產品使用過程中使用液化氣、乙醇為燃料或電加熱進行焊接;
2.改性瀝青類防水卷材使用熱熔法施工時材料表面溫度不宜高于200℃;
3.非外露產品建議施工完成后,一周內打保護層。
產品規格
產品名稱 | 表面材料 | 型號 | 規格(mm) |
---|---|---|---|
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚乙烯膜(PE)膜 | I 型、II型 | 3.0 、4.0 |
細砂(S) | |||
礦物粒料(M) |
技術指標
執行標準:GB18242-2008
序號 | 項目 | 指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||
PY | PY | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/㎡)≥ | 3.0mm | 2100 | |||||
4.0mm | 2900 | |||||||
2 | 耐熱性 | oC | 90 | 105 | ||||
≤mm | 2 | |||||||
試驗現象 | 無流淌 滴落 | |||||||
3 | 低溫柔性/ oC | -20 | -25 | |||||
無裂縫 | ||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.3Mpa | |||||
5 | 拉力 | 峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 800 | ||||
試驗現象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層開裂或與胎基分離現象 | |||||||
6 | 延伸率 | 峰時延伸率/% ≥ | 30 | 40 | ||||
7 | 浸水后質量增加/%≤ | PE、S | 1.0 | |||||
M | 2.0 | |||||||
8 | 熱老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | |||||
延伸率保持率/%≥ | 80 | |||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
無裂縫 | ||||||||
尺寸變化率/%≤ | 0.7 | 0.7 | ||||||
質量損失/%≤ | 1.0 | |||||||
9 | 滲油性 | 張數≤ | 2 | |||||
10 | 接縫剝離強度/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 礦物粒料粘附性b/g≤ | 2.0 | ||||||
12 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c/mm≥ | 1.0 | ||||||
13 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動、流淌、滴落 | |||||
拉力保持率/%≥ | 80 | |||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
無裂縫 | ||||||||
a僅適用于礦物粒料表面的卷材。 b僅適用于熱熔施工的卷材。 |